Informazioni Nutrizionali
| Valori medi per 100 ml | |
| Energia | 299 kJ / 72 kcal |
| Carboidrati | 1,2g |
| - di cui zuccheri | 0,8g |
| Grassi | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Contenuto di sale dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente. |
Ingredienti
Uve, Conservanti e antiossidanti: Metabisolfito di potassio, Agenti stabilizzanti: Carbossimetilcellulosa
| Bottiglia | Vetro Verde | GL 71 Raccolta differenziata vetro |
| Capsula | Alluminio | ALU 41 Raccolta differenziata alluminio |
| Tappo | Sughero | FOR 51 Raccolta differenziata dedicata |
| Gabbia | Acciaio | FE 40 Raccolta differenziata acciaio |
Verifica le disposizioni del tuo comune.